Kipas sentrifugal ini menggabungkanefisiensi tinggi, tahan korosi, kebisingan rendah, dan perawatan mudah, menjadikannya pilihan cerdas untuk kebutuhan ventilasi industri dan komersial yang menuntut.
Model Standar & Layanan Kustomisasi
Data performa di bawah ini mewakili seri model standar kami. Namun, sebagai produsen spesialis, kami memahami bahwa setiap proyek itu unik.
Kami menawarkan solusi khusus yang komprehensif dan disesuaikan dengan spesifikasi Anda.
| Nomor Model. | Mode Transmisi | Kecepatan (r/min) |
Laju Aliran (m³/jam) | Tekanan (Pa) | Kekuatan yang Dibutuhkan | Daya (kW) | |
| 4 | A | 2900 | 2198 | 3852 | 3.7 | Y132S1-2 5.5 |
|
| 2368 | 3820 | 3.9 | |||||
| 2536 | 3765 | 4.1 | |||||
| 2706 | 3684 | 4.4 | |||||
| 2877 | 3607 | 4.6 | |||||
| 3044 | 3502 | 4.9 | |||||
| 3215 | 3407 | 5.2 | |||||
| 4.5 | A | 2900 | 3130 | 4910 | 6.3 | Y132S2-2 7.5 |
|
| 3407 | 4863 | 6.8 | |||||
| 3685 | 4776 | 72 | |||||
| 3963 | 4661 | 7.6 | Y160M1-2 11 (menyarankan) |
||||
| 4237 | 4545 | 8.1 | |||||
| 4515 | 4412 | 8.7 | |||||
| 4792 | 4256 | 9.2 | |||||
| 5 | A | 2900 | 4293 | 6035 | 10.5 | Y160M2-2 15 (menyarankan) |
|
| 4706 | 5984 | 11.3 | |||||
| 5114 | 5869 | 12.0 | |||||
| 5527 | 5725 | 12.9 | |||||
| 5941 | 5553 | 13.8 | |||||
| 6349 | 5381 | 14.7 | |||||
| 6762 | 5180 | 15.7 | 18,5 | ||||
| 5.6 | A | 2900 | 6032 | 7610 | 18,5 | Y180M-2 22 |
|
| 6612 | 7546 | 19.9 | |||||
| 7185 | 7400 | 21.2 | |||||
| 7766 | 7218 | 22.8 | Y200L1-2 30 (menyarankan) |
||||
| 9346 | 7000 | 24.3 | |||||
| 8919 | 6781 | 26.0 | |||||
| 9500 | 6527 | 27.7 | |||||
| 6.3 | A | 2900 | 8588 | 9698 | 33.3 | Y225M-2 45 |
|
| 9415 | 9616 | 35,8 | |||||
| 10230 | 9429 | 38.3 | |||||
| 11056 | 9195 | 41.0 | |||||
| 11883 | 8915 | 43.8 | |||||
| 12699 | 8636 | 46,8 | Y250M-2 55 |
||||
| 13525 | 8310 | 49.9 | |||||
| 7.1 | D | 2900 | 12292 | 12427 | 61,8 | Y280M-2 90 (menyarankan) |
|
| 13475 | 12321 | 66,4 | |||||
| 14643 | 12078 | 71.0 | |||||
| 15826 | 11776 | 76.1 | |||||
| 17009 | 11415 | 81.3 | |||||
| Tahun 18177 | 11055 | 86.8 | |||||
| Tahun 19360 | 10635 | 92,5 | 110 | ||||
| 8 | D | 2900 | 17584 | 15955 | 112.3 | Y315L-2 160 (menyarankan) |
|
| Tahun 19277 | 15818 | 120,5 | |||||
| 20947 | 15504 | 128,9 | |||||
| 22640 | 15112 | 138.2 | |||||
| 24332 | 14644 | 147.7 | |||||
| 26003 | 14177 | 157,6 | |||||
| 27696 | 13634 | 168,0 | 200 | ||||
| 8 | D | 1450 | 8792 | 3834 | 14.0 | Y180M-4 18.5 |
|
| 9639 | 3802 | 15.1 | |||||
| 10473 | 3729 | 16.1 | |||||
| 11320 | 3638 | 17.3 | |||||
| 12166 | 3529 | 18,5 | |||||
| 13001 | 3421 | 19.7 | Y180L-4 22 |
||||
| 13848 | 3294 | 21.0 | |||||
| 9 | D | Tahun 1450 | 12518 | 4869 | 25.3 | Y225S-4 37 (menyarankan) |
|
| 13723 | 4828 | 27.2 | |||||
| 14913 | 4736 | 29.0 | |||||
| 16118 | 4620 | 31.1 | |||||
| 17322 | 4481 | 33.3 | |||||
| Tahun 18512 | 4343 | 35,5 | |||||
| Tahun 19717 | 4181 | 37,8 | 45 | ||||
| 10 | D | Tahun 1450 | 17172 | 6143 | 41,9 | Y250M-4 55 |
|
| Tahun 19319 | 6056 | 46.0 | |||||
| 21465 | 5920 | 50,5 | |||||
| 23612 | 5761 | 55.3 | Y280S-4 75 (menyarankan) |
||||
| 25758 | 5560 | 60.3 | |||||
| 27905 | 5309 | 65.0 | |||||
| 30052 | 5065 | 69,6 | |||||
| 11.2 | D | Tahun 1450 | 24126 | 7747 | 73,8 | Y315S-4 110 |
|
| 27142 | 7637 | 81.0 | |||||
| 30157 | 7464 | 89,0 | |||||
| 33173 | 7264 | 97,4 | |||||
| 36189 | 7009 | 106.2 | |||||
| 39205 | 6691 | 114,5 | Y315M-4 132 |
||||
| 42221 | 6382 | 122,7 | |||||
| 11.2 | D | 960 | 15973 | 3346 | 21.4 | Y225M-6 30 |
|
| Tahun 17969 | 3299 | 23,5 | |||||
| Tahun 19966 | 3225 | 25.8 | |||||
| 21963 | 3140 | 28.3 | |||||
| 23959 | 3031 | 30.8 | Y250M-6 37 (menyarankan) |
||||
| 25956 | 2895 | 33.2 | |||||
| 27953 | 2763 | 35.6 | |||||
Tampilkan hanya beberapa parameter
Layanan Kami