Jangan biarkan gas korosif dan bahan kimia keras memperpendek masa pakai peralatan Anda. Kipas Sentrifugal Fiberglass (FRP) kami terbuat dari resin vinil ester bermutu tinggi, menawarkan ketahanan yang tak tertandingi terhadap asam, alkali, dan atmosfer yang mengandung garam.
Ketahanan Korosi yang UnggulBerbeda dengan kipas baja tradisional yang berkarat, kipas kami mempertahankan integritas struktural bahkan di lingkungan yang paling agresif (pabrik kimia, pelapisan listrik, pengolahan air limbah).
Ringan Namun KuatKonstruksi fiberglass memberikan rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, sehingga memudahkan pemasangan sekaligus memastikan stabilitas operasional.
Kehidupan Layanan yang Diperpanjang: Mengurangi biaya perawatan dan penggantian karena sifat material yang tahan lama.
Pabrik Kimia & Farmasi
Fasilitas Pengolahan Air Limbah
Instalasi Kelautan & Pesisir
Pengolahan Pangan & Pertanian
Garasi Parkir & Terowongan Bawah Tanah
Parameter |
Spesifikasi |
Kapasitas Aliran Udara |
824-14375m³/jam |
Tekanan Statis |
2705-15339(pa) |
Tipe Motor |
Penggerak langsung / Penggerak sabuk (Opsional) |
Tipe Impeler |
bilah berbentuk busur |
Penyeimbangan Dinamis |
Standar AMCA G2.5 |
Bahan |
Bahan plastik yang diperkuat serat kaca (FRP) tahan korosi |
Tingkat Perlindungan |
IP44 (Standar) / Tingkat yang lebih tinggi opsional |
Model Standar & Layanan Kustomisasi
Data performa di bawah ini mewakili seri model standar kami. Namun, sebagai produsen spesialis, kami memahami bahwa setiap proyek itu unik.
Kami menawarkan solusi khusus yang komprehensif dan disesuaikan dengan spesifikasi Anda.
| Nomor Model. | Modus Transmisi | Kecepatan (r/min) |
Aliran (m³/jam) | Tekanan (Pa) | Kekuatan yang Dibutuhkan | Kekuatan (kW) |
| 4 | A | 2900 | 824 | 3584 | 1.5 | Y90-2 2.2 |
| 970 | 3665 | 1.7 | ||||
| 1116 | 3647 | 1.9 | ||||
| 1264 | 3597 | 2.1 | ||||
| 1410 | 3507 | 2.3 | Y100L-2 3 (direkomendasikan) |
|||
| 1558 | 3384 | 2.6 | ||||
| Tahun 1704 | 3253 | 2.6 | ||||
| 4.5 | A | 2900 | 1174 | 4603 | 2.5 | Y112M-2 4 |
| Tahun 1397 | 4684 | 2.9 | ||||
| Tahun 1616 | 4672 | 3.2 | ||||
| 1839 | 4580 | 3.6 | ||||
| Tahun 2062 | 4447 | 3.9 | ||||
| 2281 | 4297 | 4.4 | Y132S1-2 5,5 (direkomendasikan) |
|||
| 2504 | 4112 | 4.8 | ||||
| 5 | A | 2900 | Tahun 1610 | 5697 | 4.1 | Y132S2-2 7,5 (direkomendasikan) |
| Tahun 1932 | 5768 | 4.8 | ||||
| 2254 | 5740 | 5.4 | ||||
| 2576 | 5639 | 5.8 | ||||
| 2844 | 5517 | 6.4 | ||||
| 3166 | 5323 | 7.1 | ||||
| 3488 | 5080 | 7,9 | 11 | |||
| 5.6 | A | 2900 | 2622 | 7182 | 7.0 | Y160M-2 11 |
| 2714 | 7273 | 8.1 | ||||
| 3167 | 7236 | 9.1 | ||||
| 3619 | 7109 | 10.2 | ||||
| 3996 | 6954 | 11.2 | Y160M2-2 15 (direkomendasikan) |
|||
| 4448 | 6709 | 12,5 | ||||
| 4901 | 6400 | 13.9 | ||||
| 6.3 | A | 2900 | 3220 | 9149 | 12,5 | Y180M-2 22 (direkomendasikan) |
| 3865 | 9265 | 14,5 | ||||
| 4509 | 9219 | 16.4 | ||||
| 5153 | 9055 | 18.4 | ||||
| 5690 | 8857 | 20.2 | ||||
| 6334 | 8543 | 22,5 | Y200L1-2 30 |
|||
| 6978 | 8148 | 25.1 | ||||
| 7.1 | D | 2900 | 4610 | 11717 | 23.3 | Y225M-2 45 (direkomendasikan) |
| 5532 | 11868 | 27.0 | ||||
| 6454 | 11807 | 30,5 | ||||
| 7376 | 11596 | 34.1 | ||||
| 8144 | 11340 | 37,5 | ||||
| 9066 | 10935 | 41,8 | ||||
| 9988 | 10426 | 46,5 | 55 | |||
| 8 | D | 2900 | 6594 | 15034 | 42.3 | Y280S-2 75 |
| 7913 | 15229 | 49.0 | ||||
| 9232 | 15151 | 55.4 | ||||
| 10550 | 14877 | 62.0 | ||||
| 11649 | 14546 | 68.2 | ||||
| 12968 | 14021 | 75,9 | Y280M-2 90 |
|||
| 14287 | 13362 | 84,4 | ||||
| 8 | D | Tahun 1450 | 3297 | 3620 | 5.5 | Y132M-4 7.5 |
| 3957 | 3665 | 6.1 | ||||
| 4616 | 3647 | 6.9 | ||||
| 5275 | 3584 | 7.7 | Y160M-4 11 (direkomendasikan) |
|||
| 5825 | 3507 | 8.5 | ||||
| 6484 | 3384 | 9.5 | ||||
| 7144 | 3231 | 10.6 | ||||
| 9 | D | 1450[ | 4695 | 4597 | 9.5 | Y180M-4 18,5 (direkomendasikan) |
| 5633 | 4655 | 11.0 | ||||
| 6572 | 4632 | 12,5 | ||||
| 7511 | 4551 | 14.0 | ||||
| 8294 | 4453 | 15.4 | ||||
| 9233 | 4297 | 17.1 | ||||
| 10171 | 4101 | 19.0 | 22 | |||
| 10 | D | Tahun 1450 | 6440 | 5840 | 15,7 | Y200L-4 30 |
| 7942 | 5941 | 18.8 | ||||
| 9445 | 5891 | 21.8 | ||||
| 10947 | 5740 | 24.8 | ||||
| 12450 | 5495 | 28.0 | ||||
| 13952 | 5244 | 31,4 | Y225S-4 37 (direkomendasikan) |
|||
| 15455 | 4958 | 35.1 | ||||
| 1.2 | D | Tahun 1450 | 9047 | 7364 | 27.7 | Y250M-4 55 (direkomendasikan) |
| 11158 | 7491 | 33.2 | ||||
| 13269 | 7428 | 38.4 | ||||
| 15380 | 7236 | 43.7 | ||||
| Tahun 17491 | 6927 | 49.3 | ||||
| Tahun 19602 | 6609 | 55.4 | Y280S-4 75 |
|||
| 21713 | 6246 | 61,8 | ||||
| 11.2 | D | 960 | 5990 | 3182 | 8.0 | Y180L-6 15 |
| 7388 | 3237 | 9.6 | ||||
| 8785 | 3210 | 11.2 | ||||
| 10182 | 3128 | 12.7 | ||||
| 11580 | Tahun 2996 | 14.3 | ||||
| 12978 | 2860 | 16.1 | Y200L1-6 18,5 (direkomendasikan) |
|||
| 14375 | 2705 | 17.9 |
Tampilkan hanya beberapa parameter
Layanan Kami
Kebutuhan komunikasi dan konsultasi teknis
· Para insinyur dan pakar teknis berpengalaman dari Shunda Group siap menjawab pertanyaan pelanggan tentang produk dan masalah terkait.
· Berikan kepada pelanggan materi seperti katalog produk, manual teknis, tabel parameter kinerja, gambar instalasi, dan petunjuk pengoperasian untuk memastikan bahwa pelanggan sepenuhnya memahami produk tersebut.
· Merancang produk dan rencana implementasi yang dipersonalisasi untuk pelanggan sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kondisi kerja aktual mereka untuk memastikan bahwa rencana tersebut memiliki kinerja biaya yang tinggi.
Tampilan dan demonstrasi produk
· Undang pelanggan untuk mengunjungi basis produksi perusahaan agar mereka dapat memahami karakteristik dan keunggulan produk dari segi tampilan, struktur, material, dan teknologi.
· Manfaatkan teknologi seperti VR atau animasi 3D untuk menyediakan layanan tampilan produk online kepada pelanggan, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang produk tersebut.
· Berikan kepada pelanggan data relevan mengenai uji kinerja produk yang dilakukan oleh perusahaan di laboratorium atau proyek nyata agar pelanggan dapat memahami kinerja produk yang sebenarnya. Pada saat yang sama, jelaskan secara rinci metode dan standar pengujian untuk memastikan keaslian dan keandalan data.
Panduan instalasi dan pengoperasian serta dukungan teknis.
· Berikan panduan instalasi terperinci kepada pelanggan, termasuk instruksi instalasi, gambar instalasi, persyaratan konstruksi pondasi, dan daftar alat instalasi untuk memastikan teknisi instalasi pelanggan dapat memahami dan mengoperasikannya dengan akurat.
· Panduan instalasi online dapat diberikan dan teknisi profesional juga dapat dikirim untuk memberikan panduan di lokasi.
Jaminan kualitas dan pemeliharaan
· Kami menyediakan layanan berkelanjutan termasuk dukungan teknis dan suku cadang untuk memastikan kinerja dan keandalan jangka panjang.
· Layanan purna jual 24 jam tersedia untuk menjawab panggilan perbaikan pelanggan kapan saja.
Kunjungan tindak lanjut berkala dan layanan pemeliharaan
· Selama masa garansi kualitas, pelanggan akan dikunjungi setiap tiga bulan sekali. Setelah masa garansi kualitas berakhir, kunjungan tindak lanjut daring akan dilakukan setahun sekali untuk mengumpulkan pendapat dan saran mereka secara tepat waktu, sehingga dapat menjadi dasar untuk meningkatkan produk dan layanan.
· Merumuskan rencana perawatan yang dipersonalisasi untuk pelanggan sesuai dengan penggunaan produk, waktu pengoperasian, dan lingkungan kerja.
Pelatihan teknis
· Secara rutin undang pelanggan untuk mengikuti kursus pelatihan online.
· Siapkan email konsultasi teknis khusus dan platform layanan pelanggan online untuk menjawab pertanyaan yang dihadapi pelanggan selama penggunaan produk. Untuk pertanyaan teknis yang diajukan oleh pelanggan, tanggapan akan diberikan dalam waktu 24 jam.
Pertanyaan Umum
Q:Apakah Anda produsen atau agen penjualan?
A:Kami adalah produsen dengan area produksi lebih dari 70.000 m². Kami dapat memproduksi unit utama peralatan pendingin udara sentral dan aksesorinya, seperti saluran tahan api, ventilasi kisi-kisi, berbagai katup, unit fan coil, blower udara, dan lain sebagainya.
Q:Apakah Anda menerima pesanan OEM?
A:Tentu saja, kami dapat menyediakan layanan kustomisasi. Kami memiliki teknisi dan insinyur sendiri yang dapat memberikan saran yang baik terkait gambar Anda.
Siap Menentukan Solusi Ventilasi Anda?
Hubungi tim teknik kami hari ini untuk konsultasi proyek gratis dan dapatkan penawaran terperinci yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.